Uuemõisa tööstusala
| Näitaja | Tehnika 24/26/28 | Masti 14 | Masti 16 |
| Katastritunnus | 67401:009:0143 | 67401:009:0109 | 18401:001:0533 |
| Krundi suurus m2 | 17 505 | 10 028 | 24 965 |
| Hooned ja nende suurus | 3 eterniidist kuur/ladu | 2-kordne hoone; 1 244 | hoonestamata |
| Elekter | 3x20A | 3X80A | alajaam 50m kaugusel; liitumine puudub |
| Vesi | piiril; liitumine puudub | olemas | piiril; liitumine puudub |
| Kanalisatsioon | piiril; liitumine puudub | olemas | ca 200m; liitumine puudub |
| Kaugküte | ca 100 m kaugusel; liitumine puudub | olemas | piiril; liitumine puudub |
| Side | puudub | vask-kaabel | puudub |
| Detailplaneering | koostamisel | koostamisel | puudub |
| Muu info | krunt jaotatav | krunt jaotatav | krunt jaotatav |
| Müügihind | 200 000 euro | hoonestamata osa 60 000 eurot | 250 000 eurot |
| Hoonestusõiguse hind | 10 000 eurot/aasta | 2 500 eurot/aasta | 12 500 eurot/aasta |
| Rendihind | 0,2 eurot/m2 kuus |
| Näitaja | Tehnika 36 | Tehnika 8/10/12/14 | Tehnika 4 |
| Katastritunnus | 67401:009:0032 | 67401:009:0081 | 67401:009:002 |
| Krundi suurus m2 | 3 264 (võimalik suurendada 3500-ni) | 10 181 | 30 256 |
| Hooned ja nende suurus | hoonestamata | 2-kordne hoone | lagunev hoone |
| Elekter | alajaam 100m, liitumine puudub | 3x80A (nr 14) ja 3×100 (nr 10) | 3x600A ehk kogu alajaama trafo võimsus |
| Vesi | piiril; liitumine puudub | olemas | olemas |
| Kanalisatsioon | piiril; liitumine puudub | olemas | olemas |
| Kaugküte | ca 100 m kaugusel; liitumine puudub | piiril; liitumine puudub | piiril; liitumine puudub |
| Side | puudub | puudub | puudub |
| Detailplaneering | koostamisel | koostamisel | koostamisel |
| Muu info | liidetav naaberkrundiga | krunt jaotatav | krunt jaotatav |
| Müügihind | 50 000 eurot | ||
| Hoonestusõiguse hind | 2 000 eurot/aasta | ||
| Rendihind | alates 0,3 eurot/m2 kuus |
